| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 考文垂大学 | Coventry | 
| 2 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 
| 3 | 伦敦大学学院 | UCL | 
| 4 | 阿斯顿大学 | Aston | 
| 5 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 
| 6 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 
| 7 | 利物浦大学 | Liverpool | 
| 8 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 
| 9 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 
| 10 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 
| 11 | 西英格兰大学 | UWE Bristol | 
| 12 | 雷丁大学 | Reading | 
| 13 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores | 
| 14 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 
| 15 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 
| 15 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 
| 17 | 伯明翰大学 | Birmingham | 
| 18 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 
| 19 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 
| 20 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 
| 21 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 
| 22 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 
| 23 | 西伦敦大学 | West London | 
| 24 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 
| 25 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon | 
| 26 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 
| 27 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier | 
| 28 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | 
| 29 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | 
| 30 | 明翰城市大学 | Birmingham City | 
| 31 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 
| 32 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 
| 33 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett | 
| 34 | 德比大学 | Derby | 
| 35 | 格林威治大学 | Greenwich | 
| 36 | 布莱顿大学 | Brighton | 
| 37 | 南威尔士大学 | South Wales | 
| 38 | 格林多大学 | Glyndwr | 
| 39 | 索尔福德大学 | Salford | 
| 40 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | 
| 41 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian | 
| 42 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 
| 43 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 
| 44 | 金斯顿大学 | Kingston | 










